Biglietti Finale Coppa del Mondo 2026 MetLife Stadium - 19 luglio
Storia delle finali della Coppa del Mondo
| Anno | Paese ospitante | Risultato | Stadio e città | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA/Canada/Messico | TBD | New York New Jersey Stadium | TBD |
| 2022 | Qatar | Argentina 3-3 Francia (4-2 rig.) | Lusail Stadium, Lusail | 88.966 |
| 2018 | Russia | Francia 4-2 Croazia | Luzhniki Stadium, Mosca | 78.011 |
| 2014 | Brasile | Germania 1-0 Argentina | Estádio Maracanã, Rio de Janeiro | 74.738 |
| 2010 | Sudafrica | Spagna 1-0 Olanda | Soccer City, Johannesburg | 84.490 |
| 2006 | Germania | Italia 1-1 Francia (5-3 rig.) | Olympiastadion, Berlino | 69.000 |
| 2002 | Giappone/Corea del Sud | Brasile 2-0 Germania | International Stadium, Yokohama | 69.029 |
| 1998 | Francia | Francia 3-0 Brasile | Stade de France, Saint-Denis | 75.000 |
| 1994 | Stati Uniti | Brasile 0-0 Italia (3-2 rig.) | Rose Bowl, California | 94.194 |
| 1990 | Italia | Germania Ovest 1-0 Argentina | Stadio Olimpico, Roma | 73.603 |
| 1986 | Messico | Argentina 3-2 Germania Ovest | Estadio Azteca, Città del Messico | 114.600 |
| 1982 | Spagna | Italia 3-1 Germania Ovest | Santiago Bernabéu, Madrid | 90.000 |
| 1978 | Argentina | Argentina 3-1 Olanda | Estadio Monumental, Buenos Aires | 71.483 |
| 1974 | Germania Ovest | Germania Ovest 2-1 Olanda | Olympiastadion, Monaco | 78.200 |
| 1970 | Messico | Brasile 4-1 Italia | Estadio Azteca, Città del Messico | 107.412 |
| 1966 | Inghilterra | Inghilterra 4-2 Germania Ovest | Wembley Stadium, Londra | 96.924 |
| 1962 | Cile | Brasile 3-1 Cecoslovacchia | Estadio Nacional, Santiago | 68.679 |
| 1958 | Svezia | Brasile 5-2 Svezia | Råsunda Stadium, Solna | 49.737 |
| 1954 | Svizzera | Germania Ovest 3-2 Ungheria | Wankdorf Stadium, Berna | 62.500 |
| 1950 | Brasile | Uruguay 2-1 Brasile | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | 173.850 |
| 1938 | Francia | Italia 4-2 Ungheria | Stade Olympique de Colombes, Parigi | 45.000 |
| 1934 | Italia | Italia 2-1 Cecoslovacchia | Stadio Nazionale PNF, Roma | 55.000 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay 4-2 Argentina | Estadio Centenario, Montevideo | 68.346 |
La finale della Coppa del Mondo 2026
Il più grande appuntamento del calcio mondiale arriva in Nord America il 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey), con una capacità di 82.500 posti. La Coppa del Mondo 2026 sarà la più grande di sempre, con 48 nazionali partecipanti, e la domanda di biglietti per la finale è elevatissima.
Le finali più probabili secondo le quote
Spagna vs Inghilterra è considerata la finale più probabile (~15-18%), seguita da Spagna vs Francia (~12-15%), Brasile vs Inghilterra (~10-12%), Spagna vs Argentina (~10-12%) e Francia vs Brasile (~8-10%). Le cinque nazionali favorite — Spagna, Inghilterra, Francia, Brasile e Argentina — rappresentano oltre il 60% delle probabilità di mercato. Tra le outsider: Inghilterra vs Portogallo, Francia vs Argentina e la rivincita del 2022 tra Francia e Argentina.
Acquista i biglietti per la finale
I biglietti per la finale della Coppa del Mondo 2026 sono tra i più ambiti nella storia dello sport. Acquistali su Livefootballtickets.com con conferma immediata, biglietti elettronici e assistenza clienti 24/7. Non perdere l'occasione di essere protagonista della storia del calcio mondiale.

