Entradas para la final de la Copa del Mundo de 2026
¡El partido más importante del fútbol mundial! La gran final de la Copa del Mundo se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva York el día 19 de julio. Compra tus entradas para este partido que formará parta de la historia de los Mundiales y del fútbol de forma online y completamente segura en LiveFootballTickets.com. Explora todas las entradas que tenemos disponibles y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y disfrutar en directo uno de los mayores espectáculos deportivos a nivel mundial. Las entradas tienen una demanda muy alta, así que ¡asegúrate de obtener las tuyas antes de que se agoten!
Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo
Nuestro equipo recibe muchos mensajes de aficionados preguntando: ¿Cómo puedo comprar entradas para la final del Mundial? A continuación, te indicamos los sencillos pasos que debes seguir para completar tu compra:
- Elige la zona del estadio en la que te gustaría sentarte.
- Selecciona la cantidad de entradas que quieres comprar.
- Haz clic en el botón verde "Comprar".
- Selecciona el método de pago que prefieras y completa el formulario con tus datos personales.
- Haz clic en "Realizar pago".
- Listo ¡Ya tienes tus entradas!
Finales de la Copa del Mundo
| Año | País sede | Resultado | Estadio y ubicación | Asistencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EE. UU./México/Canadá | -Por determinar- | Nueva York / Nueva Jersey Stadium | 82.500 |
| 2022 | Catar | Argentina (4)3-3(2) France (penaltis) | Lusail Stadium, Lusail | 88.966 |
| 2018 | Rusia | Francia 4-2 Croacia | Luzhniki Stadium, Moscú | 78.011 |
| 2014 | Brasil | Alemania 1-0 Argentina | Estadio Maracaná, Río de Janeiro | 74.738 |
| 2010 | Sudáfrica | España 1-0 Países Bajos | Soccer City, Johannesburgo | 84.490 |
| 2006 | Alemania | Italia (5)1-1(3) Francia (penaltis) | Olympiastadion, Berlin | 69.000 |
| 2002 | Corea-Japón | Brasil 2-0 Alemania | International Stadium, Yokohama | 69.029 |
| 1998 | Francia | Francia 3-0 Brasil | Stade de France, Saint-Denis | 75.000 |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil (3)0-0(2) Italia (penaltis) | Rose Bowl, California | 94.194 |
| 1990 | Italia | Alemania Federal 1-0 Argentina | Stadio Olimpico, Roma | 73.603 |
| 1986 | México | Argentina 3-2 Alemania Federal | Estadio Azteca, Ciudad de México | 114.600 |
| 1982 | España | Italia 3-1 Alemania Federal | Santiago Bernabéu, Madrid | 90.000 |
| 1978 | Argentina | Argentina 3-1 Países Bajos | Estadio Monumental, Buenos Aires | 71.483 |
| 1974 | Alemania | Alemania Federal 2-1 Países Bajos | Olympiastadion, Múnich | 78.200 |
| 1970 | México | Brasil 4-1 Italia | Estadio Azteca, Ciudad de México | 107.412 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra 4-2 Alemania Federal | Wembley Stadium, Londres | 96.924 |
| 1962 | Chile | Brasil 3-1 Checoslovaquia | Estadio Nacional, Santiago | 68.679 |
| 1958 | Suecia | Brasil 5-2 Suecia | Råsunda Stadium, Solna | 49.737 |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal 3-2 Hungría | Wankdorf Stadium, Bern | 62.500 |
| 1950 | Brasil | Uruguay 2-1 Brasil | Estadio Maracaná, Rio de Janeiro | 173.850 |
| 1938 | Francia | Italia 4-2 Hungría | Stade Olympique de Colombes, París | 45.000 |
| 1934 | Italia | Italia 2-1 Checoslovaquia | Stadio Nazionale PNF, Roma | 55.000 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay 4-2 Argentina | Estadio Centenario, Montevideo | 68.346 |
Récord de asistencia en la final de una Copa del Mundo
- 1950: 173.850 en el Maracaná
- 1986: 114.600 en el Estadio Azteca
- 1970: 107.412 en el Estadio Azteca
- 1966: 96.924 en Wembley
- 1994: 94.194 en el Rose Bowl

