Championship play-off final 2026 biljetter
Biljetter till denna match finns tillgängliga i vårt bokningssystem. 2026 EFL Championship Play-Off Final äger rum lördag 23 maj 2026 på Wembley Stadium, där Middlesbrough möter Hull City om en plats i Premier League — det mest lukrativa priset i engelsk fotboll. Vi har flera biljetter till Championship play-off final tillgängliga för denna ikoniska final. Bläddra i vårt biljettutbud och köp de bästa platserna du kan hitta. Du kan beställa dina biljetter till Championship play-off final genom vårt säkra bokningssystem.
Middlesbrough vs Hull City: 2026 Championship Play-Off Final
Efter en av de mest dramatiska uppbyggnaderna i tävlingens historia möts Middlesbrough och Hull City på Wembley lördag 23 maj 2026. Middlesbrough slogs ursprungligen ut av Southampton i semifinalerna, men efter "Spygate"-skandalen — där Southampton erkände flera brott mot EFL:s regelverk relaterade till otillåten filmning av motståndares träningspass — uteslöts the Saints från play-offspelet av en oberoende disciplinnämnd. Middlesbrough återinsattes och möter nu Hull City om uppflyttning till Premier League.
För Hull är det en chans att avsluta nästan ett decennium borta från den högsta divisionen. För Boro är det en möjlighet att fullborda en extraordinär comeback-historia och avsluta sin egen sjuåriga exil från Premier League.
Matchdetaljer
- Evenemang: EFL Championship Play-Off Final 2026
- Lag: Middlesbrough vs Hull City
- Datum: Lördag 23 maj 2026
- Avspark: 16:30 (brittisk tid, att bekräftas)
- Arena: Wembley Stadium, London
Letar du efter biljetter till Championship play-off final? LiveFootballTickets.com erbjuder 100% garanterade platser så att du kan uppleva denna oförglömliga match live från hjärtat av Wembley.
Vägen till Wembley
Båda finalisterna säkrade sina platser på dramatiskt vis. Hull City tog sig förbi Millwall över två matcher för att säkra sin plats. Middlesbrough slogs inledningsvis ut av Southampton med 2-1 totalt efter förlängning, men efter disciplinnämndens utslag kring Spygate återinsattes Boro direkt i finalen. Southampton, som hade varit det formstarkaste laget av de fyra play-off-utmanarna, uteslöts från play-offspelet och drabbades dessutom av ett poängavdrag på fyra poäng inför säsongen 2026/27 i Championship.
Upplev magin på Wembley på play-off final-dagen
Från dånande ramsor till nervkittlande ögonblick är Championship play-off final en av de mest stämningsfyllda matcherna i engelsk fotboll. Med uppflyttning till Premier League och en ekonomisk vinst värd över 200 miljoner pund på spel kommer spänningen på Wembley att vara elektrisk. Oavsett om du är Middlesbrough-supporter, Hull City-anhängare eller neutral och sugen på förstklassigt drama, är Wembley platsen att vara på den 23 maj.
Play-off finalhistorik
| År | Match + Resultat | Stadion | Publik |
|---|---|---|---|
| 1987 | Charlton Athletic 1–1 Leeds United | Selhurst Park / Elland Road | 16,680 / 31,395 |
| 1987 (R) | Charlton Athletic 2–1 Leeds United | St Andrew's | 18,000 |
| 1988 | Middlesbrough 2–1 Chelsea | Ayresome Park / Stamford Bridge | 25,531 / 40,550 |
| 1989 | Crystal Palace 4–3 Blackburn Rovers | Ewood Park / Selhurst Park | 16,421 / 30,000 |
| 1990 | Swindon Town 1–0 Sunderland | Wembley Stadium (original) | 72,873 |
| 1991 | Notts County 3–1 Brighton & Hove Albion | Wembley Stadium (original) | 59,940 |
| 1992 | Blackburn Rovers 1–0 Leicester City | Wembley Stadium (original) | 68,147 |
| 1993 | Swindon Town 4–3 Leicester City | Wembley Stadium (original) | 21,320 |
| 1994 | Leicester City 2–1 Derby County | Wembley Stadium (original) | 73,671 |
| 1995 | Bolton Wanderers 4–3 † Reading | Wembley Stadium (original) | 64,107 |
| 1996 | Leicester City 2–1 † Crystal Palace | Wembley Stadium (original) | 73,573 |
| 1997 | Crystal Palace 1–0 Sheffield United | Wembley Stadium (original) | 64,383 |
| 1998 | Charlton Athletic 4–4 ‡ Sunderland | Wembley Stadium (original) | 77,739 |
| 1999 | Watford 2–0 Bolton Wanderers | Wembley Stadium (original) | 77,739 |
| 2000 | Ipswich Town 4–2 Barnsley | Wembley Stadium (original) | 73,427 |
| 2001 | Bolton Wanderers 3–0 Preston North End | Millennium Stadium | 54,328 |
| 2002 | Birmingham City 1–1 ‡ Norwich City | Millennium Stadium | 71,597 |
| 2003 | Wolverhampton Wanderers 3–0 Sheffield United | Millennium Stadium | 69,473 |
| 2004 | Crystal Palace 1–0 West Ham United | Millennium Stadium | 72,523 |
| 2005 | West Ham United 1–0 Preston North End | Millennium Stadium | 70,275 |
| 2006 | Watford 3–0 Leeds United | Millennium Stadium | 64,736 |
| 2007 | Derby County 1–0 West Bromwich Albion | Wembley Stadium | 74,993 |
| 2008 | Hull City 1–0 Bristol City | Wembley Stadium | 86,703 |
| 2009 | Burnley 1–0 Sheffield United | Wembley Stadium | 59,661 |
| 2010 | Blackpool 3–2 Cardiff City | Wembley Stadium | 82,244 |
| 2011 | Swansea City 4–2 Reading | Wembley Stadium | 86,581 |
| 2012 | West Ham United 2–1 Blackpool | Wembley Stadium | 78,523 |
| 2013 | Crystal Palace 1–0 † Watford | Wembley Stadium | 82,025 |
| 2014 | Queens Park Rangers 1–0 Derby County | Wembley Stadium | 87,348 |
| 2015 | Norwich City 2–0 Middlesbrough | Wembley Stadium | 48,236 |
| 2016 | Hull City 1–0 Sheffield Wednesday | Wembley Stadium | 70,189 |
| 2017 | Huddersfield Town 0–0 ‡ Reading | Wembley Stadium | 76,682 |
| 2018 | Fulham 1–0 Aston Villa | Wembley Stadium | 85,243 |
| 2019 | Aston Villa 2–1 Derby County | Wembley Stadium | 85,826 |
| 2020 | Fulham 2–1 † Brentford | Wembley Stadium | 0 |
| 2021 | Brentford 2–0 Swansea City | Wembley Stadium | 11,689 |
| 2022 | Nottingham Forest 1–0 Huddersfield Town | Wembley Stadium | 80,019 |
| 2023 | Luton Town 1–1 ‡ Coventry City | Wembley Stadium | 85,711 |
| 2024 | Southampton 1–0 Leeds United | Wembley Stadium | 70,472 |
| 2025 | Sunderland 2–1 Sheffield United | Wembley Stadium | 82,718 |
Köp dina biljetter nu
Efterfrågan är skyhög för denna oförglömliga match — missa inte din chans att vara en del av en av de mest extraordinära playoff-finalerna i Championship historia. Se dramat utspela sig live på Wembley när Middlesbrough och Hull City möts i kampen om den sista platsen i Premier League.
Köp biljetter till Championship playoff-final nu på LiveFootballTickets.com och säkra din plats vid engelska fotbollens mest värdefulla match!




