Biglietti Tottenham vs PSG | UEFA Super Cup
La finale della UEFA Super Cup tra Tottenham e il PSG, vincitore della Champions League, è pronta a entusiasmare i tifosi di calcio di tutto il mondo. Il campione della UEFA Champions League sfida il vincitore della UEFA Europa League in un confronto ad alta tensione, promettendo uno spettacolo indimenticabile. Assicura subito il tuo biglietto e sii parte della storia.
La partita si disputerà allo Stadio Friuli (Bluenergy Stadium) di Udine, mercoledì 13 agosto 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00 CET. L'impianto ha una capienza di 25.144 posti ed è situato a circa 4 km dal centro città. L'atmosfera promette di essere straordinaria, con tifosi appassionati di entrambe le squadre a riempire gli spalti.
Per raggiungere Udine, l'aeroporto più vicino è quello di Trieste (TRS, a circa 34 km), mentre l'Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) offre i migliori collegamenti internazionali. Da Venezia è possibile prendere il treno fino a Udine in circa 2 ore. Per gli spostamenti locali, la rete di autobus Arriva Udine copre l'area stadio; acquista i biglietti in anticipo in tabaccherie o online.
I biglietti per la UEFA Super Cup 2025 sono molto richiesti e potrebbero esaurirsi rapidamente. Acquista ora i tuoi biglietti su Livefootballtickets.com e garantisciti un posto in tribuna per questo grande evento europeo. I prezzi partono da {cheapest_ticket_price} — non perdere l'occasione!
Storia della Supercoppa Europea
| Anno | Vincitore | Risultato | Perdente | Stadio | Spettatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chelsea | 1-0 | Real Madrid | Stade Louis II, Monaco | 11.589 |
| 1999 | Lazio | 1-0 | Manchester United | Stade Louis II, Monaco | 14.461 |
| 2000 | Galatasaray | 2-1 | Real Madrid | Stade Louis II, Monaco | 15.000 |
| 2001 | Liverpool | 3-2 | Bayern Monaco | Stade Louis II, Monaco | 13.824 |
| 2002 | Real Madrid | 3-1 | Feyenoord | Stade Louis II, Monaco | 18.284 |
| 2003 | Milan | 1-0 | Porto | Stade Louis II, Monaco | 16.885 |
| 2004 | Valencia | 2-1 | Porto | Stade Louis II, Monaco | 17.292 |
| 2005 | Liverpool | 3-1 | CSKA Mosca | Stade Louis II, Monaco | 17.042 |
| 2006 | Siviglia | 3-0 | Barcellona | Stade Louis II, Monaco | 17.480 |
| 2007 | Milan | 3-1 | Siviglia | Stade Louis II, Monaco | 17.822 |
| 2008 | Zenit | 2-1 | Manchester United | Stade Louis II, Monaco | 18.064 |
| 2009 | Barcellona | 1-0 | Shakhtar Donetsk | Stade Louis II, Monaco | 17.738 |
| 2010 | Atletico Madrid | 2-0 | Inter Milano | Stade Louis II, Monaco | 17.265 |
| 2011 | Barcellona | 2-0 | Porto | Stade Louis II, Monaco | 18.048 |
| 2012 | Atletico Madrid | 4-1 | Chelsea | Stade Louis II, Monaco | 14.312 |
| 2013 | Chelsea | 5-4 | Bayern Monaco | Eden Aréna, Praga, Repubblica Ceca | 17.686 |
| 2014 | Real Madrid | 2-0 | Siviglia | Cardiff City Stadium, Cardiff, Galles | 30.854 |
| 2015 | Barcellona | 5-4 | Siviglia | Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Georgia | 51.940 |
| 2016 | Real Madrid | 3-2 | Siviglia | Lerkendal Stadion, Trondheim, Norvegia | 17.939 |
| 2017 | Real Madrid | 2-1 | Manchester United | Philip II Arena, Skopje, Macedonia | 30.421 |
| 2018 | Atletico Madrid | 4-2 | Real Madrid | Lilleküla Stadium, Tallinn, Estonia | 12.424 |
| 2019 | Chelsea | 5-4 | Liverpool | Vodafone Park, Istanbul, Turchia | 38.434 |
| 2020 | Bayern Monaco | 2-1 | Siviglia | Puskás Aréna, Budapest, Ungheria | 15.180 |
| 2021 | Villarreal | 6-5 | Chelsea | Windsor Park, Belfast, Irlanda del Nord | 10.435 |
| 2022 | Real Madrid | 2-0 | Eintracht Francoforte | Stadio Olimpico, Helsinki, Finlandia | 31.042 |
| 2023 | Sconosciuto | 1-1 | Manchester City | Karaiskakis Stadium, Pireo, Grecia | 29.207 |
| 2024 | Real Madrid | 2-0 | Atalanta | Stadion Narodowy, Varsavia, Polonia | 58.274 |

